图书馆公告
为培养大学生检索、分析与利用信息的能力,提高大学生的信息素养水平,了解更多信息检索的工具和方法。同时,帮助大学生合理科学规划自我。我校图书馆特开设《信息素养与职业成长》网络课程学习。截至2024年1月3日,以下名单为完成本门课程学习与测试的同学,其最终成绩高于或等于60分,因此可在本学期的学生综合素质测评中加1.5分。 |
| 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 | 综合成绩 |
| 丘芸璐 | 20221050139 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 64.96 |
杨丽超 | 20221050143 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 69.96 |
罗金福 | 20221680125 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 72.19 |
吴紫凡 | 20221680133 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 71.87 |
颜永臻 | 20231510119 | 信息工程技术学院 | 新能源汽车技术 | 64.9 |
蓝皓玮 | 20221540121 | 医药健康学院 | 智能医疗装备技术 | 92.52 |
陈燊 | 20221540108 | 医药健康学院 | 智能医疗装备技术 | 74.75 |
彭佳瑜 | 20221730342 | 医药健康学院 | 医学影像技术 | 82.86 |
郑棱容 | 20221730359 | 医药健康学院 | 医学影像技术 | 82.03 |
王鲁豫 | 20221730239 | 医药健康学院 | 医学影像技术 | 79.5 |
张雪晴 | 20221450162 | 医药健康学院 | 中药学 | 82.69 |
邱玉梅 | 20221450137 | 医药健康学院 | 中药学 | 80.92 |
王小玉 | 20221590855 | 医药健康学院 | 护理 | 82.42 |
陈日梅 | 20221590809 | 医药健康学院 | 护理 | 70.66 |
谢思贝 | 20221590542 | 医药健康学院 | 护理 | 66.8 |
陈博成 | 20231590146 | 医药健康学院 | 护理 | 71.56 |
谢晓彤 | 20231620317 | 医药健康学院 | 药学 | 93.26 |
陈丹 | 20221600102 | 医药健康学院 | 中医康复技术 | 65.24 |
张红喜 | 20221600140 | 医药健康学院 | 中医康复技术 | 64.76 |
林丹仪 | 20221600129 | 医药健康学院 | 中医康复技术 | 63.15 |
黄静仪 | 20231620254 | 医药健康学院 | 药学 | 69.86 |
李非 | 20231620149 | 医药健康学院 | 药学 | 66.47 |
张红玲 | 20231620303 | 医药健康学院 | 药学 | 63.14 |
李小凤 | 20231620216 | 医药健康学院 | 药学 | 60.00 |
刘俊毅 | 20231720118 | 医药健康学院 | 口腔医学技术 | 83.76 |
谭思远 | 20231720318 | 医药健康学院 | 口腔医学技术 | 83.42 |
李浩宁 | 20231720348 | 医药健康学院 | 口腔医学技术 | 82.7 |
2024-01-03 15:10:08 1人浏览